PENINGKATAN JUT SOPAN - ULU AIR (PKTD)
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 111 Meter |
Anggaran | : | Rp. 135,100,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) |
Manfaat | : | - |
Keterangan | : | - |
Lokasi | : | RT 003 / RW 003 - RANTAU JAMBU |
Latitude | : | RT 003 / RW 003 - RANTAU JAMBU |
Longitute | : | 100.93141370705783 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 111 Meter |
Anggaran | : | Rp. 135,100,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) |
Manfaat | : | - |
Keterangan :
-
Lokasi Pembangunan :
RT 003 / RW 003 - RANTAU JAMBU
Latitude :
-0.7031607104460803
Longitute :
100.93141370705783