Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung
Aug2024
Dibuka
498 Kali
Berikut adalah regulasi yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik:
| No | JENIS | KET |
| 1 | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | (Lihat disini ... !) |
| 2 | Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. | (Lihat disini ... !) |
| 3 | Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan. | (Lihat disini ... !) |
| 4 | Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. | (Lihat disini ... !) |
| 5 | Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik | (Lihat disini ... !) |
| 6 | Peraturan Wali Nagari Koto Tuo Nomor 15 Tahun 2023 tentang Layanan Informasi Publik di Kantor Wali Nagari Koto Tuo | (Lihat disini ... !) |
| 7 | Surat Keputusan Wali Nagari Koto Tuo Nomor : 188.47/62/KPTS/WN-2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nagari Koto Tuo | (Lihat disini ... !) |
Terkait pelaksanaan tugas dalam memberikan layanan informasi publik, PPID Kantor Wali Nagari Koto Tuo telah menyusun standar operasional prosedur (SOP) di antaranya sebagai berikut:
| No | JENIS | KET |
| 1 | SOP Pengumuman | (Lihat disini ... !) |
| 2 | SOP Permintaan Informasi Publik | (Lihat disini ... !) |
| 3 | SOP Pengajuan Keberatan | (Lihat disini ... !) |
| 4 | SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi | (Lihat disini ... !) |
| 5 | SOP Pendokumentasian Informasi Publik | (Lihat disini ... !) |
| 6 | SOP Maklumat Pelayanan | (Lihat disini ... !) |
| 7 | SOP Pengajuan Konsekuensi | (Lihat disini ... !) |

Data Populasi Nagari Koto Tuo, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung
LAKI-LAKI : 918 ORANG
PEREMPUAN : 895 ORANG
TOTAL : 1813 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
KK
Jorong
Data APB Nagari sebagai wujud transparansi Pemerintah Nagari dalam mengelola keuangan
Rp 1.144.978.173,89
Rp 0,00
Rp 1.144.948.173,89
Rp 0,00
Rp 13.146.233,00
Rp 0,00
Rp 284.670.000,00
Rp 0,00
Rp 71.344.309,00
Rp 0,00
Rp 734.736.000,00
Rp 0,00
Rp 21.000.000,00
Rp 0,00
Rp 17.081.631,89
Rp 0,00
Rp 3.000.000,00
Rp 0,00
Rp 766.988.899,09
Rp 0,00
Rp 252.179.056,80
Rp 0,00
Rp 48.193.218,00
Rp 0,00
Rp 22.800.000,00
Rp 0,00
Rp 54.787.000,00
Rp 0,00
Detail


MUHAMMAT TOYIB
07 Januari 2026 10:39:51
Sangat baik...