Daftar Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung
Provinsi Sumatera Barat
Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung
Provinsi Sumatera Barat
Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung - Provinsi Sumatera Barat
Kec. IV Nagari, Kab. Sijunjung - Sumatera Barat
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | JAMKESMAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 1807 | 100,00% | 923 | 51,08% | 884 | 48,92% | |
TOTAL | 1807 | 100,00% | 923 | 51,08% | 884 | 48,92% |
Update : 06 Mei 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Data Populasi Nagari Koto Tuo, IV Nagari - Sijunjung
LAKI-LAKI : 923 ORANG
PEREMPUAN : 884 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 1807 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Nagari Koto Tuo berada di Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 923 Orang
PEREMPUAN : 884 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 1807 Orang
Kode Nagari | : | 1303052005 |
Kode Kecamatan | : | 130305 |
Kode Kabupaten | : | 1303 |
Kode Provinsi | : | 13 |
Kode Pos | : | 27561 |
Jln. Sisingamangaraja, Jorong Koto Tangah, Nagari Koto Tuo, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung - Sumatera Barat
Senin | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 07:30:00 - 16:30:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.637.696.645,00 |
Realisasi | : | Rp 246.232.087,00 |
Anggaran | : | Rp 1.466.077.629,89 |
Realisasi | : | Rp 223.276.060,00 |
Anggaran | : | Rp 57.836.234,89 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 8.646.233,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 4.500.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 798.213.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 48.556.212,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 764.580.000,00 |
Realisasi | : | Rp 235.856.060,00 |
Anggaran | : | Rp 10.201.200,00 |
Realisasi | : | Rp 10.201.200,00 |
Anggaran | : | Rp 3.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 174.827,00 |
Anggaran | : | Rp 839.769.166,09 |
Realisasi | : | Rp 216.181.060,00 |
Anggaran | : | Rp 235.783.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 290.223.195,00 |
Realisasi | : | Rp 7.095.000,00 |
Anggaran | : | Rp 27.202.268,80 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 73.100.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
OpenSID 2506.0.0 - Pusako v3.4