Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung
Sep2024
Dibuka
587 Kali
| No | JENIS | KET |
| 1 | Kedudukan / domisili beserta Alamat Lengkap | Lihat disini ...! |
| 2 | Visi dan Misi | Lihat disini ... ! |
| 3 | Tugas dan Fungsi | Lihat disini ... ! |
| 4 | SOTK | Lihat disini ... ! |
| 5 | Layanan Publik | Lihat disini ... ! |
| 6 | Profil Singkat Aparatur | Lihat disini ... ! |
| 7 | LHKPN Wali Nagari | Belum Ada ... ! |
Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Nagari Koto Tuo
| No | JENIS | KET |
| 1 | RKA Tahun 2025 | Lihat disini ... ! |
| 2 | RKA Tahun 2024 | LIhat disini ... ! |
| 3 | RKA Tahun 2023 | Lihat disini ... ! |
Rencana Kerja Kegiatan (RKK) Nagari Koto Tuo
| No | JENIS | KET |
| 1 | RKK Tahun 2025 | Lihat disini ... ! |
| 2 | RKK Tahun 2024 | Lihat disini ... ! |
| 3 | RKK Tahun 2023 | Lihat disini ... ! |
Rencana Anggaran Biaya (RAB) Nagari Koto Tuo
| No | JENIS | KET |
| 1 | RAB Tahun 2025 | Lihat disini ... ! |
| 2 | RAB Tahun 2024 | Lihat disini ... ! |
| 3 | RAB Tahun 2023 | Lihat disini ... ! |
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Koto Tuo
| No | JENIS | KET |
| 1 | APB Nagari Perubahan Tahun 2025 | Lihat disini ... ! |
| 2 | APB Nagari Tahun 2025 | Lihat disini ... ! |
| 3 | APB Nagari Perubahan Tahun 2024 | Belum ada ... ! |
| 4 | APB Nagari Tahun 2024 | Lihat disini ... ! |
| 5 | APB Nagari Perubahan Tahun 2023 | Belum ada ... ! |
| 6 | APB Nagari Tahun 2023 | Lihat disini ... ! |
| 7 | APB Nagari Perubahan Tahun 2022 | Lihat disini ... ! |
| 8 | APB Nagari Tahun 2022 | Lihat disini ... ! |
| 9 | APB Nagari Perubahan 2 Tahun 2021 | Lihat disini ... ! |
| 10 | APB Nagari Perubahan 1 Tahun 2021 | Lihat disini ... ! |
| 11 | APB Nagari Tahun 2021 | Lihat disini ... ! |
| 12 | APB Nagari Perubahan 3 Tahun 2020 | Lihat disini ... ! |
| 13 | APB Nagari Perubahan 2 Tahun 2020 | Lihat disini ... ! |
| 14 | APB Nagari Perubahan 1 Tahun 2020 | Lihat disini ... ! |
| 15 | APB Nagari Tahun 2020 | Lihat disini ... ! |
Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Koto Tuo
| No | JENIS | KET |
| 1 | RKP Nagari Tahun 2025 | Lihat disini ... ! |
| 2 | RKP Nagari Tahun 2024 | Lihat disini ... ! |
| 3 | RKP Nagari Tahun 2023 | Lihat disini ... ! |
| 4 | RKP Nagari Tahun 2022 | Lihat disini ... ! |
| 5 | RKP Nagari Tahun 2021 | Lihat disini ... ! |
| 6 | RKP Nagari Perubahan 2 Tahun 2020 | Lihat disini ... ! |
| 7 | RKP Nagari Perubahan 1 Tahun 2020 | Lihat disini ... ! |
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Nagari (LPPN) Koto Tuo
| No | JENIS | KET |
| 1 | LPPN Tahun 2024 | Lihat disini ... ! |
| 2 | LPPN Tahun 2023 | Lihat disini ... ! |
| 3 | LPPN Tahun 2022 | Lihat disini ... ! |
| 4 | LPPN Tahun 2021 | Lihat disini ... ! |
| 5 | LPPN Tahun 2020 | Lihat disini ... ! |
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Nagari (LKPPN)
| No | JENIS | KET |
| 1 | LKPPN Tahun 2024 | Lihat disini ... ! |
| 2 | LKPPN Tahun 2023 | Lihat disini ... ! |
| 3 | LKPPN Tahun 2022 | Lihat disini ... ! |
| 4 | LKPPN Tahun 2021 | Lihat disini ... ! |
| 5 | LKPPN Tahun 2020 | Lihat disini ... ! |
Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Nagari Koto Tuo
| No | JENIS | KET |
| 1 | Laporan SKM Tahun 2025 | Lihat disini ... ! |
| 2 | Laporan SKM Tahun 2024 | Belum ada ... ! |
| No | JENIS | KET |
| 1 | Neraca Tahun 2024 | Lihat disini ... ! |
| 2 | Neraca Tahun 2023 | Lihat disini ... ! |
| 3 | Neraca Tahun 2022 | Lihat disini ... ! |
| 4 | Neraca Tahun 2021 | Lihat disini ... ! |
| 5 | Neraca Tahun 2020 | Lihat disini ... ! |
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Nagari Koto Tuo
| No | JENIS | KET |
| 1 | CALK Tahun 2024 | Lihat disini ... ! |
| 2 | CALK Tahun 2023 | Lihat disini ... ! |
| 3 | CALK Tahun 2022 | Lihat disini ... ! |
| 4 | CALK Tahun 2021 | Lihat disini ... ! |
| 5 | CALK Tahun 2020 | Lihat disini ... ! |
Daftar Aset dan Inventaris Nagari Koto Tuo
| No | JENIS | KET |
| 1 | Daftar Aset dan Inventaris Tahun 2024 | Lihat disini ... ! |
| 2 | Daftar Aset dan Inventaris Tahun 2023 | Lihat disini ... ! |
| 3 | Daftar Aset dan Inventaris Tahun 2022 | Lihat disini ... ! |
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Nagari Koto Tuo
| No | JENIS | KET |
| 1 | Laporan Tahun 2024 | Lihat disini ... ! |
| 2 | Laporan Tahun 2023 | Lihat disini ... ! |
| 3 | Laporan Tahun 2022 | Lihat disini ... ! |
| 4 | Laporan Tahun 2021 | Lihat disini ... ! |
| 5 | Laporan Tahun 2020 | Lihat disini ... ! |
| No | JENIS | KET |
| 1 | Register Permohonan Informasi Publik, Laporan akses informasi Publik yang diterima | Lihat disini ...! |
| 2 | Laporan Keberatan Informasi Publik | Belum ada ... ! |
| No | JENIS | KET |
| 1 | Surat Keputusan Wali Nagari, Tahun 2023, 2024, dan 2025 | Lihat disini ... ! |
| 2 | Peraturan di Nagari Koto Tuo | Lihat disini ... ! |
| No | JENIS | KET |
| 1 | Mekanisme Permohonan Informasi | Lihat disini ... ! |
| 2 | Mekanisme Keberatan Informasi | Lihat disini ... ! |
| 3 | Mekanisma Penyelesaian Sengketa Informasi | Lihat disini ... ! |
| No | JENIS | KET |
| 1 | Kode Etik dan Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang | Lihat disini ... ! |
| 2 | Data Penanganan Aduan | Belum ada ... ! |
| No | JENIS | KET |
| 1 | Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa | Belum ada ... ! |
| 2 | Laporan Pengadaaan Barang/Jasa | Belum ada ... ! |
| No | JENIS | KET |
| 1 | Peringatan Dini dan Penanganan Keadaan Darurat | Lihat disini ... ! |
| No | JENIS | KET |
| 1 | Lihat disini ... ! | |
| 2 | Lihat disini ... ! | |
| 3 | Lihat disini ... ! | |
| 4 | Threads | Lihat disini ... ! |
| 5 | Youtube | Lihat disini ... ! |
| 6 | Lapor Pak Wali | Lihat disini ... ! |

Data Populasi Nagari Koto Tuo, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung
LAKI-LAKI : 918 ORANG
PEREMPUAN : 895 ORANG
TOTAL : 1813 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
KK
Jorong
Data APB Nagari sebagai wujud transparansi Pemerintah Nagari dalam mengelola keuangan
Rp 1.144.978.173,89
Rp 0,00
Rp 1.144.948.173,89
Rp 0,00
Rp 13.146.233,00
Rp 0,00
Rp 284.670.000,00
Rp 0,00
Rp 71.344.309,00
Rp 0,00
Rp 734.736.000,00
Rp 0,00
Rp 21.000.000,00
Rp 0,00
Rp 17.081.631,89
Rp 0,00
Rp 3.000.000,00
Rp 0,00
Rp 766.988.899,09
Rp 0,00
Rp 252.179.056,80
Rp 0,00
Rp 48.193.218,00
Rp 0,00
Rp 22.800.000,00
Rp 0,00
Rp 54.787.000,00
Rp 0,00
Detail


MUHAMMAT TOYIB
07 Januari 2026 10:39:51
Sangat baik...