PENINGKATAN MUTU JUT GALORO-GALOMO (PKTD)
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 141 Meter |
Anggaran | : | Rp. 102,023,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) |
Manfaat | : | - |
Keterangan | : | - |
Lokasi | : | RT 002 / RW 002 - KOTO TANGAH |
Latitude | : | RT 002 / RW 002 - KOTO TANGAH |
Longitute | : | 100.9202443464892 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 141 Meter |
Anggaran | : | Rp. 102,023,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) |
Manfaat | : | - |
Keterangan :
-
Lokasi Pembangunan :
RT 002 / RW 002 - KOTO TANGAH
Latitude :
-0.6962667669728494
Longitute :
100.9202443464892