
Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung
Jan1970
Dibuka
451 Kali
Nama | : | HERIES, S.H |
Tempat, Tgl. Lahir | : | Muaro, 9 Juli 1978 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Agama | : | Islam |
Suku | : | Caniago |
Alamat | : | Jorong Subarang Ombak, Nagari Muaro |
Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung | ||
PENDIDIKAN | ||
SD | : | SD Inpres Stasiun Muaro Tamat Tahun 1991 |
SLTP | : | SMP Negeri Muaro Tamat Tahun 1994 |
SLTA | : | SMK Negeri 1 Sijunjung Tamat Tahun 1996 |
S1 | : | UMMY Solok Tamat Tahun 2013 |
PEKERJAAN | ||
- | (CPNS) Staf pada Kantor SATPOLPP (2004) | |
- | (PNS) Staf pada Kantor SATPOLPP (2005) | |
- | Staf pada Kantor Kesbangpol (2009 - 2015) | |
- | Staf pada Kantor BPBD Kab. Sijunjung (2015 - 2020) | |
- | Plt. Kasi Logistik pada Kantor BPBD Kab. Sijunjung (2018 - 2020) | |
- | Kasi Kedaruratan pada Kantor BPBD Kab. Sijunjung (2020 - 2021) | |
- | Jabatan Fungsional Umum pada Kantor BPBD Kab. Sijunjung (2022 - 2024) | |
- | Kasi Kedaruratan pada Kantor BPBD Kab. Sijunjung (2024 - Sekarang) | |
- | Pj. Wali Nagari Koto Tuo (28 Desember 2023 - Sekarang) |
Nama | : | Zulmi Septiadi |
Tempat, Tgl. Lahir | : | Palangki, 30 September 1981 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Agama | : | Islam |
Suku | : | Malayu |
Alamat | : | Jln. Manunggal No.27, Jorong Bukik Malintang, |
Nagari Koto Tuo, Kec. IV Nagari, Kab. Sijunjung | ||
PENDIDIKAN | ||
SD | : | SD Inpres Koto Tuo, Tamat Tahun 1993 |
SLTP | : | SMP PMT Prof. Dr. Hamka Pasar Usang, Tamat Tahun 1996 |
SLTA | : | MAN Palangki, Tamat Tahun 1999 |
D1 | : | Dynasty Computer Solok, Tamat Tahun 2000 |
PEKERJAAN | ||
- | Kepala Urusan Pemerintahan (dari Tahun 2004 s.d 2009) | |
- | Plt. Sekretaris Nagari Koto Tuo (dari 2009 s.d 31 Januari 2011) | |
- | Sekretaris Nagari Non PNS (dari 31 Januari 2011 s.d 1 Februari 2019) | |
- | Sekratris Nagari (dari 1 Februari 2019 s.d Sekarang) |
Nama | : | Egi Sulastri |
Tempat, Tgl. Lahir | : | Koto Tuo, 01 Agustus 1987 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Suku | : | Patopang (Minangkabau) |
Alamat | : | Jln. Sisingamangaraja Jorong Bukik Malintang, |
Nagari Koto Tuo, Kec. IV Nagari, Kab. Sijunjung | ||
PENDIDIKAN | ||
SD | : | SD Negeri 05 Koto Tuo Tahun 1993 Tamat Tahun 1999 |
SLTP | : | SLTP Negeri 6 Muaro Bodi Tahun 1999 Tamat Tahun 2002 |
SLTA | : | SMA Negeri 4 Sijunjung Tahun 2002 Tamat Tahun 2005 |
PEKERJAAN | ||
- | Tata Usaha Jorong Bukik Malintang dari tanggal 16 Januari 2012 s.d 4 Desember 2015 | |
- | Staf Kaur Kesra dari tanggal 04 Desember 2015 s.d 01 Januari 2018 | |
- | Staf Kaur Pemerintahan dari tanggal 02 Januari 2018 s.d 30 Juli 2018 | |
- | PLT Kaur Pemerintahan dari tanggal 01 Agustus 2018 s.d 27 Agustus 2018 | |
- | Pembantu Bendahara dari tanggal 27 Agustus 2018 s.d 1 Februari 2019 | |
- | Staf Kasi Pemerintahan dari tanggal 01 Februari 2019 s.d 1 Juli 2022 | |
- | Kepala Urusan Keuangan dari tanggal 01 Juli 2022 s.d 31 Agustus 2022 | |
- | Kepala Seksi Pelayanan dari tanggal 31 Agustus 2022 s.d 26 Februari 2025 | |
- | Kepala Seksi Pelayanan dari tanggal 26 Februari 2025 s.d sekarang |
Nama | : | Deni Putrianti |
Tempat, Tgl. Lahir | : | Koto Tuo, 17 Desember 1985 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Suku | : | Patopang |
Alamat | : | Jln. Syech H. Abdullah, Jorong Rantau Jambu |
Nagari Koto Tuo, Kec. IV Nagari, Kab. Sijunjung | ||
DATA PENDIDIKAN | ||
SD | : | SD Inpres Koto Tuo, Tamat Tahun |
SLTP | : | SMP . Negeri 1 Muaro Bodi Tamat Tahun |
SLTA | : | SMK Negeri 2 Sawah Lunto Tamat Tahun |
DATA PEKERJAAN | ||
- | Kepala Urusan Pemerintahan (dari Tahun 2011 s.d 2017) | |
- | Pengelola Administrasi Umum (dari 2 Januari 2018 s.d Juni 2018) | |
- | Staff Kaur Pemerintahan (dari Juni s.d 1 Februari 2019) | |
- | Kaur Perencanaan (dari 1 Februari 2019 s.d 31 Januari 2020) | |
- | Kasi Pelayanan (dari 31 Januari 2020 s.d 31 Agustus 2022) | |
- | Kaur Perencanaan (dari 31 Agustus 2022 s.d 27 Februari 2025) | |
- | Kasi Kesejahteraan (dari 27 Februari 2025 s.d Sekarang) |
Nama | : | Ronald Hendra |
Tempat, Tgl. Lahir | : | Koto Tuo, 10 Maret 1982 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Agama | : | Islam |
Suku | : | Chaniago |
Alamat | : | Jln. Sisingamangaraja, Jorong Rantau Jambu, |
Nagari Koto Tuo, Kec. IV Nagari, Kab. Sijunjung | ||
DATA PENDIDIKAN | ||
SD | : | SD Inpres Koto Tuo, Tamat Tahun |
SLTP | : | MTsN Palangki, Tamat Tahun |
SLTA | : | Paket C, Tamat Tahun 2010 |
DATA PEKERJAAN | ||
- | Pengelola Administrasi Umum (dari 4 Maret 2010 s.d 2014) | |
- | Kaur Kesra (dari Tahun 2014 s.d 2016) | |
- | Pengelola Administrasi Umum (dari Tahun 2016 s.d 2018) | |
- | Staf Kaur Kesra(dari 2 Januari 2018 1 Februari 2019) | |
- | Kaur TU dan Umum (dari 1 Februari 2019 s.d 31 Januari 2020) | |
- | Kaur Perencanaan (dari 31 Januari 2020 s.d 31 Agustus 2022) | |
- | Kasi Kesejahteraan (dari 31 Agustus 2022 s.d 26 Februari 2025) | |
- | Kasi Pelayanan (dari 26 Februari 2025 s.d Sekarang) |
Nama | : | Eldanamis |
Tempat, Tgl. Lahir | : | koto Tuo, 30 januari 1976 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Suku | : | Piliang |
Alamat | : | Jln. Syech Abdullah, Jorong Koto Tangah, |
Nagari Koto Tuo, Kec. IV Nagari, Kab. Sijunjung | ||
DATA PENDIDIKAN | ||
SD | : | SD Negeri Koto Tuo, Tamat Tahun 1988 |
SLTP | : | SMP Muaro Bodi Tamat Tahun 1991 |
SLTA | : | SMEA Negeri Tanjung Ampalu Tamat Tahun 1994 |
DATA PEKERJAAN | ||
- | Bendahara Nagari (dari Tahun 2002 s.d 2010) | |
- | Kepala Urusan Pembangunan ( dari Tahun 2010 s.d 2014) | |
- | Pengelola Administrasi Umum ( dari Tahun 2015 ) | |
- | Pembantu Bendahara ( dari Tahun 2016 s.d 2018 ) | |
- | Kepala Urusan Pemerintahan (dari Tahun 2019 s.d 2022) | |
- | Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum ( 1 September 2022) |
Nama | : | Putriyanti, S.Pd |
Tempat, Tgl. Lahir | : | Koto Tuo, 25 Maret 1980 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Suku | : | Piliang |
Alamat | : | Jln. Syech H. Abdullah , Jorong Rantau Jambu, |
Nagari Koto Tuo, Kec. IV Nagari, Kab. Sijunjung | ||
DATA PENDIDIKAN | ||
SD | : | SD Inpres Koto Tuo Tamat Tahun 1992 |
SLTP | : | SMPN 4 Talawi Tamat Tahun 1995 |
SLTA | : | MAN Padang Tamat Tahun 1998 |
D2 | : | PGSD Tamat Tahun 2009 |
S1 | : | PGSD Tamat Tahun 2012 |
DATA PEKERJAAN | ||
- | Tata Usaha Jorong Rantau Jambu (dari 9 Januari 2008 s.d 4 Maret 2010) | |
- | Bendahara Nagari Koto Tuo (dari 4 Maret 2010 s.d 2 Januari 2018) | |
- | Kaur Kesra Nagari koto Tuo (dari 2Januari 2018 s.d 1 Februari 2019) | |
- | Kasi Pelayanan Nagari Koto Tuo (dari 1 Februari 2019 s.d 31 Januari 2020) | |
- | Kaur Tata Usaha dan Umum (dari 31 Januari 2020 s.d 31 Agustus 2022) | |
- | Kaur Keuangan Nagari Koto Tuo (dari 31 Agustus 2022 s.d sekarang) |
Nama | : | Mela Silvia Dasrita, S.P |
Tempat, Tgl. Lahir | : | Koto Tuo, 12 desember 1989 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Suku | : | Patopang |
Alamat | : | Jln. Sisingamangaraja, Jorong Koto Tangah, |
Nagari Koto Tuo, Kec. IV Nagari, Kab. Sijunjung | ||
DATA PENDIDIKAN | ||
SD | : | SDN 11 Koto Tuo, Tamat Tahun 2022 |
SLTP | : | MTsN Palangki Tamat Tahun 2005 |
SLTA | : | MAN Palangki Tamat Tahun 2008 |
S1 | : | STIPER Sawahlunto Sijunjung Tamat Tahun 2013 |
DATA PEKERJAAN | ||
- | Kepala Urusan Kesra Nagari Koto Tuo (dari 4 Maret 2015 s.d 2 Januari 2018) | |
- | Kepala Urusan Pembangunan Nagari Koto Tuo (dari 2 Januari 2018 s.d 1 Februari 2019) | |
- | Kasi Kesejahteraan Nagari Koto Tuo (dari 1 Februari 2019 s.d 31 Agustus 2022) | |
- | Kasi Pemerintahan Nagari Koto Tuo (dari Tanggal 31 Agustus 2022 s.d 26 Februari 2025) | |
- | Kaur Perencanaan Nagari Koto Tuo (dari Tanggal 27 Februari 2025 s.d Sekarang) |
Nama | : | David Maili |
Tempat, Tgl. Lahir | : | Curup, 05 Mai 1976 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Agama | : | Islam |
Suku | : | Piliang |
Alamat | : | Jln. Sisingamangaraja, Jorong Bukik Malintang, |
Nagari Koto Tuo, Kec. IV Nagari, Kab. Sijunjung | ||
DATA PENDIDIKAN | ||
SD | : | SDN 36 Lahat Tamat Tahun 1988 |
SLTP | : | SMPN 1 Lahat Tamat Tahun 1991 |
SLTA | : | SMAN 1 Kupitan Tamat Tahun 1994 |
DATA PEKERJAAN | ||
- | Kepala Jorong Bukik Malintang (2018 s.d Sekarang) |
Nama | : | Triyandi Putra |
Tempat, Tgl. Lahir | : | Koto Tuo, 04 Juli 1991 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Agama | : | Islam |
Suku | : | Patopang |
Alamat | : | Jln. Sisingamangaraja, Jorong Rantau Jambu, |
Nagari Koto Tuo, Kec. IV Nagari, Kab. Sijunjung | ||
DATA PENDIDIKAN | ||
SD | : | SD N 11 Koto Tuo, Tamat Tahun 2003 |
SLTP | : | MTsn Palangki Tamat Tahun 2006 |
SLTA | : | SMK Elektro Sijunjung Tamat Tahun 2009 |
DATA PEKERJAAN | ||
- | Kepala Jorong Rantau jambu (dari Tahun 2018 s.d Sekarang) |
Nama | : | Febi Firnanda, S.Pd |
Tempat, Tgl. Lahir | : | Koto Tuo, 23 Agustus 1987 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Agama | : | Islam |
Suku | : | Caniago |
Alamat | : | Jln. Sisingamangaraja, Jorong Koto Tangah, |
Nagari Koto Tuo, Kec. IV Nagari, Kab. Sijunjung | ||
DATA PENDIDIKAN | ||
SD | : | SD N 05 Koto Tuo Tamat Tahun 1999 |
SLTP | : | SMP N 6 Muaro Bodi Tamat Tahun 2002 |
SLTA | : | MAN Palangki Tamat Tahun 2005 |
D2 | : | UNP Tamat Tahun 2010 |
S1 | : | UNP Tamat Tahun 2011 |
DATA PEKERJAAN | ||
- | Kepala Jorong koto Tangah (dari Tahun 2018 s.d sekarang) |
Nama | : | Victoriadi Herman |
Tempat, Tgl. Lahir | : | Koto Tuo, 02 November1989 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Agama | : | Islam |
Suku | : | Caniago |
Alamat | : | Jln. Manunggal No.25, Jorong Bukik Malintang, |
Nagari Koto Tuo, Kec. IV Nagari, Kab. Sijunjung | ||
DATA PENDIDIKAN | ||
SD | : | SDN 05 Koto Tuo Tamat Tahun |
SLTP | : | SLTPN 6 Muaro Bodi Tamat Tahun |
SLTA | : | SMK Electro Sijunung Tamat Tahun |
Nama | : | Rika Maredeliza |
Tempat, Tgl. Lahir | : | Koto Tuo, 27 Maret 1985 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Suku | : | Patopang |
Alamat | : | Jln. Masjid Istiqomah, Jorong Koto Tangah, |
Nagari Koto Tuo, Kec. IV Nagari, Kab. Sijunjung | ||
DATA PENDIDIKAN | ||
SD | : | SD N 11 Koto Tuo Tamat Tahun 1997 |
SLTP | : | SMP Muaro Bodi Tamat Tahun 2000 |
SLTA | : | SMU 2 Sijunjung Tamat Tahun 2003 |
Nama | : | Herlia Maidarti |
Tempat, Tgl. Lahir | : | Koto Tuo, 12 Mei 1993 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Suku | : | Piliang |
Alamat | : | Jln. PPIP No.8, Jorong Bukik Malintang, |
Nagari Koto Tuo, Kec. IV Nagari, Kab. Sijunjung | ||
DATA PENDIDIKAN | ||
SD | : | SD N 05 Koto Tuo Tamat Tahun 2005 |
SLTP | : | MTsn Palangki Tamat Tahun 2008 |
SLTA | : | MAN Palangki Tamat Tahun 2011 |
Nama | : | Febrila Ningsi |
Tempat, Tgl. Lahir | : | Koto Tuo, 05 Februari 1999 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Suku | : | Malayu |
Alamat | : | Jln. Bukik Malintang, Jorong Bukik Malintang, |
Nagari Koto Tuo, Kec. IV Nagari, Kab. Sijunjung | ||
DATA PENDIDIKAN | ||
SD | : | SD N 5 Koto Tuo Tamat Tahun 2011 |
SLTP | : | SMP N 6 Muaro Bodi Tamat Tahun 2014 |
SLTA | : | SMK N 1 Sijunjung Tamat Tahun 2017 |
Nama | : | Khairiza Sri Novalia, S.Kep |
Tempat, Tgl. Lahir | : | Koto Tuo,20 November 1995 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Suku | : | Caniago |
Alamat | : | Jln. Sisingamangaraja, Jorong Koto Tangah, |
Nagari Koto Tuo, Kec. IV Nagari, Kab. Sijunjung | ||
DATA PENDIDIKAN | ||
SD | : | SD N 5 Koto Tuo Tamat Tahun 2008 |
SLTP | : | SMP N 6 Muaro Bodi Tamat Tahun 2011 |
SLTA | : | SMA N 2 Sijunjung Tamat Tahun 2014 |
S1 | STIKES Ranah Minang Padang Tamat Tahun 2018 |
Nama | : | Erika Gonzales, S.E |
Tempat, Tgl. Lahir | : | Koto Tuo, 4 Mei 2000 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Suku | : | Caniago |
Alamat | : | Jln. Sisingamangaraja, Jorong Koto Tangah, |
Nagari Koto Tuo, Kec. IV Nagari, Kab. Sijunjung | ||
DATA PENDIDIKAN | ||
SD | : | SDN 5 Koto Tuo Tamat Tahun 2012 |
SLTP | : | MTsN 1 Sijunjung Tamat Tahun 2015 |
SLTA | : | SMAN 2 Sijunjung Tamat Tahun 2018 |
S1 | UIN IMAM BONJOL PADANG Tamat Tahun 2023 |
Nama | : | Don Suheri |
Tempat, Tgl. Lahir | : | Koto Tuo, 21 Desember 1975 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Agama | : | Islam |
Suku | : | Caniago |
Alamat | : | Jln. Sisingamangaraja, Jorong Rantau Jambu, |
Nagari Koto Tuo, Kec. IV Nagari, Kab. Sijunjung | ||
DATA PENDIDIKAN | ||
SD | : | SD Koto Tuo Tamat Tahun |
SLTP | : | SMP MUaro Bodi Tamat Tahun 1992 |
Data Populasi Nagari Koto Tuo, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung
LAKI-LAKI : 920 ORANG
PEREMPUAN : 884 ORANG
TOTAL : 1804 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
KK
Jorong
Data APB Nagari sebagai wujud transparansi Pemerintah Nagari dalam mengelola keuangan
Rp 1.637.696.645,00
Rp 1.039.518.493,00
Rp 1.466.077.629,09
Rp 735.954.723,00
Rp -171.619.015,11
Rp 57.836.234,89
Rp 8.646.233,00
Rp 0,00
Rp 4.500.000,00
Rp 0,00
Rp 798.213.000,00
Rp 478.927.800,00
Rp 48.556.212,00
Rp 14.998.302,00
Rp 764.580.000,00
Rp 533.814.540,00
Rp 10.201.200,00
Rp 10.201.200,00
Rp 3.000.000,00
Rp 1.576.651,00
Rp 420.364.240,00
Rp 284.976.160,00
Rp 655.838.469,00
Rp 300.021.870,00
Rp 312.774.920,09
Rp 122.156.693,00
Rp 77.100.000,00
Rp 28.800.000,00
Detail