REHAB PAUD ZAITUN JORONG RANTAU JAMBU
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | ls |
Anggaran | : | Rp. 56,462,250 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) |
Manfaat | : | - |
Keterangan | : | - |
Lokasi | : | RT 002 / RW 002 - KOTO TANGAH |
Latitude | : | RT 002 / RW 002 - KOTO TANGAH |
Longitute | : | 100.9254612435143 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | ls |
Anggaran | : | Rp. 56,462,250 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) |
Manfaat | : | - |
Keterangan :
-
Lokasi Pembangunan :
RT 002 / RW 002 - KOTO TANGAH
Latitude :
-0.7015898238468077
Longitute :
100.9254612435143