PEMELIHARAAN JEMBATAN GANTUNG
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | ls |
Anggaran | : | Rp. 3,205,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | KASI KESRA |
Manfaat | : | - |
Keterangan | : | - |
Lokasi | : | RT 002 / RW 002 - KOTO TANGAH |
Latitude | : | RT 002 / RW 002 - KOTO TANGAH |
Longitute | : | 100.92003935264076 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | ls |
Anggaran | : | Rp. 3,205,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | KASI KESRA |
Manfaat | : | - |
Keterangan :
-
Lokasi Pembangunan :
RT 002 / RW 002 - KOTO TANGAH
Latitude :
-0.7004577172892718
Longitute :
100.92003935264076