PEMBUATAN DRAINASE JLN SYACH ABDULLAH
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 128 Meter |
Anggaran | : | Rp. 82,498,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) |
Manfaat | : | - |
Keterangan | : | - |
Lokasi | : | RT 003 / RW 003 - RANTAU JAMBU |
Latitude | : | RT 003 / RW 003 - RANTAU JAMBU |
Longitute | : | 100.92304182672706 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 128 Meter |
Anggaran | : | Rp. 82,498,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) |
Manfaat | : | - |
Keterangan :
-
Lokasi Pembangunan :
RT 003 / RW 003 - RANTAU JAMBU
Latitude :
-0.7009888486537502
Longitute :
100.92304182672706