PEMASANGAN KERAMIK DAN PENGECATAN GEDUNG PUSTAKA N
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 76,13 Meter Persegi |
Anggaran | : | Rp. 25,299,750 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | KASI KESRA |
Manfaat | : | - |
Keterangan | : | - |
Lokasi | : | RT 002 / RW 002 - KOTO TANGAH |
Latitude | : | RT 002 / RW 002 - KOTO TANGAH |
Longitute | : | 100.9195783420728 |
Tahun | : | 2024 |
Volume | : | 76,13 Meter Persegi |
Anggaran | : | Rp. 25,299,750 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | KASI KESRA |
Manfaat | : | - |
Keterangan :
-
Lokasi Pembangunan :
RT 002 / RW 002 - KOTO TANGAH
Latitude :
-0.7026835010943601
Longitute :
100.9195783420728